| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 8491 | 王伟健 | 寿光市渤海实验学校 | 402 |
| 8492 | 范守江 | 寿光现代中学 | 402 |
| 8493 | 刘雯 | 寿光市第一中学 | 401 |
| 8494 | 孟佳 | 寿光市孙家集街道中心幼儿园 | 401 |
| 8495 | 高瑆 | 寿光现代明德学校 | 401 |
| 8496 | 马秀娥 | 寿光市双王城牛头初级中学 | 401 |
| 8497 | 李玉森 | 寿光市渤海实验学校 | 400 |
| 8498 | 刘立芹 | 山东省寿光市古城街道弥景苑幼儿园 | 400 |
| 8499 | 苗惠萍 | 寿光市第一中学 | 400 |
| 8500 | 魏志玉 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 399 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。