| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 861 | 王玉红 | 寿光市文家中学 | 11041 |
| 862 | 刘景平 | 寿光市圣城中学 | 11040 |
| 863 | 郑旭 | 寿光现代中学 | 11039 |
| 864 | 李桂珍 | 寿光市圣城中学 | 11036 |
| 865 | 刘红玉 | 寿光市纪台镇中心小学 | 11032 |
| 866 | 张春利 | 寿光市孙家集街道第一初级中学 | 11021 |
| 867 | 刘月祥 | 寿光市圣城小学 | 11017 |
| 868 | 魏玉彩 | 寿光市营里镇第二初级中学 | 11007 |
| 869 | 许光莹 | 寿光市圣城中学 | 10996 |
| 870 | 董洪莹 | 寿光市纪台镇中心小学 | 10985 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。