序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
8751 | 王兴鹏 | 寿光市第一中学 | 385 |
8752 | 张靖怡 | 寿光市侯镇第一初级中学 | 385 |
8753 | 王子璇 | 寿光市圣城街道文博小学 | 385 |
8754 | 李会敏 | 寿光市建桥学校 | 385 |
8755 | 朱丽媛 | 寿光市建桥学校 | 384 |
8756 | 李志芳 | 寿光市弥水未来幼儿园 | 384 |
8757 | 杨晨 | 寿光市洛城街道第二初级中学 | 384 |
8758 | 杨明鑫 | 寿光市圣城中学 | 384 |
8759 | 刘美玲 | 寿光市弥水未来幼儿园 | 384 |
8760 | 刘静 | 寿光市圣城街道文博小学 | 383 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。