序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
---|---|---|---|
931 | 梁洪军 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 10451 |
932 | 张国辉 | 寿光市圣城中学 | 10444 |
933 | 邱秀珍 | 寿光市侯镇第二初级中学 | 10439 |
934 | 侯洪明 | 寿光市双王城卧铺小学 | 10438 |
935 | 王志伟 | 寿光市稻田镇田马初级中学 | 10431 |
936 | 刘倩 | 寿光市圣城中学 | 10431 |
937 | 刘惠杰 | 寿光市圣城中学 | 10428 |
938 | 刘芳如 | 寿光市古城街道北洛小学 | 10419 |
939 | 苗玉霞 | 寿光市圣城中学 | 10414 |
940 | 朱婷婷 | 寿光市纪台镇中心小学 | 10405 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。