| 序号 | 教师姓名 | 学校 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 941 | 薛婷婷 | 寿光市高新技术开发区小学 | 10367 |
| 942 | 刘晓梅 | 寿光市圣城中学 | 10364 |
| 943 | 于宗利 | 寿光市双王城寇家坞小学 | 10354 |
| 944 | 黄清洲 | 寿光市纪台镇第一初级中学 | 10351 |
| 945 | 董秀芳 | 寿光市稻田镇东稻田小学 | 10347 |
| 946 | 赵永珍 | 寿光市圣城中学 | 10345 |
| 947 | 侯文文 | 寿光现代明德学校 | 10343 |
| 948 | 李可梅 | 寿光市田柳镇初级中学 | 10334 |
| 949 | 刘攻 | 寿光市圣城街道第一初级中学 | 10333 |
| 950 | 杨同书 | 寿光市孙家集街道第二初级中学 | 10323 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。